最新南安到厦门长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 6:30 7:10 7:50 8:10 8:20 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 8:40 9:20 9:40 10:20 10:40 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 11:20 12:00 12:20 12:40 13:00 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 13:20 14:00 14:30 15:00 15:50 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 16:00 16:20 16:40 17:10 17:40 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 18:20 18:40 19:20 20:10 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 7:40 10:00 14:45 15:30 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 07:00 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安汽车站 | 厦门 | 豪华金龙 | 07:10 | 105 km | 30元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 06:20 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 06:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 07:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 07:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 08:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 08:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 09:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 09:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 10:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 10:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 11:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 11:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 12:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 12:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 13:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 13:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 13:55 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 14:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 14:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 15:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 15:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 16:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 16:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 17:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 17:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 18:00前 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 18:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 18:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 19:10 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 19:40 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 20:00前 | 127 km | 85元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 06:10 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 06:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 07:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 07:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 08:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 08:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 09:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 09:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 10:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 10:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 11:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 11:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 12:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 12:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 13:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 13:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 13:45 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 14:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 14:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 15:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 15:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 16:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 16:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 17:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 17:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 18:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 18:00前 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 18:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 19:00 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 19:30 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 20:00前 | 137 km | 92元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 厦门 | 普通班车座席中型中级 | 20:00前 | 137 km | 92元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 06:35 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 07:55 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 09:25 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 10:35 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 11:45 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 12:55 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 13:55 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 14:55 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 16:25 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 17:25 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 18:25 | 143 km | 45元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 厦门 | 高速快运座席大型高二级 | 20:00前 | 143 km | 45元 |
南安 | 南安码头汽车站 | 厦门 | 专线班车座席中型中级 | 18:00前 | 155 km | 171元 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供南安到厦门汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、南安到厦门汽车时刻表查询网址:http://qiche.kridol.com/shikebiao20122/
3、乘坐南安到厦门长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;